project:kuechenschrank
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
project:kuechenschrank [2025-06-22 18:26] – chris | project:kuechenschrank [2025-07-26 22:51] (aktuell) – chris | ||
---|---|---|---|
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
</ | </ | ||
Stand 2025-06-22: | Stand 2025-06-22: | ||
- | {{project/ | + | {{project/ |
ToDos: | ToDos: | ||
* die Spüle ist breiter als 60cm. | * die Spüle ist breiter als 60cm. | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
* WaMa nach rechts verschieben | * WaMa nach rechts verschieben | ||
* die ganze Platte 4cm höher legen | * die ganze Platte 4cm höher legen | ||
- | * Spülbecken festlegen und beschaffen. Requirements: | + | * Spülbecken festlegen und beschaffen |
* Edelstahl, kein Kunststoff wie @0xff | * Edelstahl, kein Kunststoff wie @0xff | ||
* es soll ein Backblech und die großen Töpfe hineinpassen, | * es soll ein Backblech und die großen Töpfe hineinpassen, | ||
* Die Variante aus AeNB12 war cool. Das Becken im ELab @ 0xff wäre überdimensioniert, | * Die Variante aus AeNB12 war cool. Das Becken im ELab @ 0xff wäre überdimensioniert, | ||
- | * Backblech | + | * Maße: |
+ | * Recherche führt zu: | ||
+ | * Edelstahl Respekta Einbauspüle Detroit 59 cm x 43,5 cm | ||
+ | * Obi Art. Nr: 8606964 | ||
+ | * EUR 129.99 | ||
+ | * (geliefert: 2025-07-16) | ||
**Raumgeometrie** | **Raumgeometrie** | ||
Zeile 177: | Zeile 181: | ||
* Links 45°-Anschnitt an die Platte gesägt | * Links 45°-Anschnitt an die Platte gesägt | ||
* Kantenumleimer linke Kante aufgebügelt | * Kantenumleimer linke Kante aufgebügelt | ||
+ | |||
+ | * **2025-06-25** | ||
+ | * anwesend: Samu, chris | ||
+ | * Spülbecken bestellt | ||
+ | |||
+ | * **2025-07-15** | ||
+ | * anwesend: chris | ||
+ | * Die Oberkanten der Ständer ins Wasser gebracht durch Aufleimen von Ausgleichstücken am Fuß. \\ {{project: | ||
+ | * Ständer 5 & 6 aufgebaut: \\ {{project: | ||
+ | * Waschmaschine eingeparkt: \\ {{project: | ||
+ | * Stand: \\ {{project: | ||
+ | |||
+ | * **2025-07-16** | ||
+ | * Das Spülbecken ist da. | ||
+ | * Backbleche und GN-Behälter passen einfach *blubb* 'rein. Hell Yeah! \\ {{project: | ||
+ | |||
+ | * **2025-07-20** | ||
+ | * anwesend: chris | ||
+ | * Unterkonstruktion Spüle | ||
+ | * temporäre Stütze für das Kupferrohr montiert | ||
+ | * ToDo: Kupfer- and Abwasserrohr ablängen | ||
+ | |||
+ | * **2025-07-23** | ||
+ | * anwesend: samu, chris | ||
+ | * Unterkonstruktion Kochfeld \\ {{project: | ||
+ | * Testweise Arbeitsplatte aufgelegt: Yeah! \\ {{project: | ||
+ | |||
+ | * **2025-07-26** | ||
+ | * anwesend: jörg, chris | ||
+ | * Abholung 2 Stück Hohlkammerplatte 200x100x1cm und 2 Stück Hartfaserplatte 150x90x0.3cm vom Baumarkt mit dem Fahrrad. \\ {{project: | ||
**Abwasserleitung** | **Abwasserleitung** |
project/kuechenschrank.1750609580.txt.gz · Zuletzt geändert: von chris