project:kuechenschrank
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
project:kuechenschrank [2025-07-19 14:20] – chris | project:kuechenschrank [2025-09-05 14:04] (aktuell) – chris | ||
---|---|---|---|
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
</ | </ | ||
Stand 2025-06-22: | Stand 2025-06-22: | ||
- | {{project/ | + | {{project/ |
ToDos: | ToDos: | ||
* die Spüle ist breiter als 60cm. | * die Spüle ist breiter als 60cm. | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
* => Arbeitsplatte wird 60cm kürzer, also 300cm. | * => Arbeitsplatte wird 60cm kürzer, also 300cm. | ||
* über/unter dem Backofen könnte die Mikrowelle Platz finden (über, done 2025-06-13) | * über/unter dem Backofen könnte die Mikrowelle Platz finden (über, done 2025-06-13) | ||
- | * die Ständer für die Platte sollten von 60cm auf 55.5cm reduziert werden (für Leitungen) | + | * die Ständer für die Platte sollten von 60cm auf 55.5cm reduziert werden (für Leitungen) (so umgesetzt) |
- | * die Waschmaschine unterm Kochfeld wird beim Kochen zukleckern und ist doof zu reinigen, also nach rechts damit | + | * die Waschmaschine unterm Kochfeld wird beim Kochen zukleckern und ist doof zu reinigen, also nach rechts damit (so umgesetzt) |
* Das Kochfeld braucht nach unten Luft, angenommen ca. 4cm. das kollidiert ebenfalls mit der WaMa. Mögliche Lösungen: | * Das Kochfeld braucht nach unten Luft, angenommen ca. 4cm. das kollidiert ebenfalls mit der WaMa. Mögliche Lösungen: | ||
- | * WaMa nach rechts verschieben | + | * WaMa nach rechts verschieben |
- | * die ganze Platte 4cm höher legen | + | * <del>die ganze Platte 4cm höher legen</ |
* Spülbecken festlegen und beschaffen (done: 2025-06-25). Requirements: | * Spülbecken festlegen und beschaffen (done: 2025-06-25). Requirements: | ||
* Edelstahl, kein Kunststoff wie @0xff | * Edelstahl, kein Kunststoff wie @0xff | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
* Obi Art. Nr: 8606964 | * Obi Art. Nr: 8606964 | ||
* EUR 129.99 | * EUR 129.99 | ||
+ | * {{project: | ||
* (geliefert: 2025-07-16) | * (geliefert: 2025-07-16) | ||
+ | * Einbau des Beckens: | ||
+ | * Dummy aus OSB < | ||
+ | * Daten der Spüle @home: | ||
+ | * 8cm Abstand von der Vorderkante | ||
+ | * die wandseitige Abschlußleiste trägt 3cm waagrecht auf. | ||
+ | * Der Ausschnitt in der Platte muß rundum 7mm kleiner sein als das Außenmaß (588 x 435mm) des Beckens, also 574 x 421mm | ||
**Raumgeometrie** | **Raumgeometrie** | ||
Zeile 196: | Zeile 203: | ||
* Das Spülbecken ist da. | * Das Spülbecken ist da. | ||
* Backbleche und GN-Behälter passen einfach *blubb* 'rein. Hell Yeah! \\ {{project: | * Backbleche und GN-Behälter passen einfach *blubb* 'rein. Hell Yeah! \\ {{project: | ||
+ | |||
+ | * **2025-07-20** | ||
+ | * anwesend: chris | ||
+ | * Unterkonstruktion Spüle | ||
+ | * temporäre Stütze für das Kupferrohr montiert | ||
+ | * ToDo: Kupfer- and Abwasserrohr ablängen | ||
+ | |||
+ | * **2025-07-23** | ||
+ | * anwesend: samu, chris | ||
+ | * Unterkonstruktion Kochfeld \\ {{project: | ||
+ | * Testweise Arbeitsplatte aufgelegt: Yeah! \\ {{project: | ||
+ | |||
+ | * **2025-07-26** | ||
+ | * anwesend: jörg, chris | ||
+ | * Abholung 2 Stück Hohlkammerplatte 200x100x1cm und 2 Stück Hartfaserplatte 150x90x0.3cm vom Baumarkt mit dem Fahrrad. \\ {{project: | ||
+ | * **2025-09-01** | ||
+ | * anwesend: chris | ||
+ | * Aus 18mm OSB-Platte 2 Stück 60x68cm geschnitten und aufeinandergeschraubt, | ||
+ | |||
+ | * **2025-09-04** | ||
+ | * anwesend: chris | ||
+ | * Loch ø35 mit Mittelpunktabstand 51mm zur hinteren Kante geschnitten, | ||
project/kuechenschrank.1752927619.txt.gz · Zuletzt geändert: von chris