Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


project:netzschlontz

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
project:netzschlontz [2016-11-13 18:11] – [Daten] 5.56.227.174project:netzschlontz [2017-03-04 13:43] (aktuell) – alte Version wieder hergestellt (2016/11/14 10:52) 82.212.56.183
Zeile 34: Zeile 34:
  
 Profil 17a\\ Profil 17a\\
-[[http://www.joepeesoft.com/Public/DSL_Corner/DSL_Spectra_VDSL2.html|Frequenzplan]]: 998ADE17-M2x-B+[[http://www.joepeesoft.com/Public/DSL_Corner/DSL_Spectra_VDSL2.html|Frequenzplan]]: 998ADE17-M2x-B\\ 
 +[[https://www.telekom.de/hilfe/downloads/1tr112.zip|VDSL Spezifikation]] von der Telekom
  
-^ Messort ^ Wann ^ Typ ^ U0 ^ D1 ^ U1 ^ D2 ^ U2 ^ D3 ^ U3 ^ +^ Messort ^ Wann ^ Typ ^ U0 ^ D1 ^ U1 ^ D2 ^ U2 ^ D3 ^ U3 ^ Notes
-| hase zuhause | | Line Attenuation(dB) | 2,4 | 3,6 | 5,4 | 6,7 | 4,4 | 10,1 |   N/A  | +| hase zuhause | | Line Attenuation(dB) | 2,4 | 3,6 | 5,4 | 6,7 | 4,4 | 10,1 |   N/A  | Referenzleitung (Non-Plus Ultra)
-| RZ | Erstmessung | Line Attenuation(dB) | 6,1 | 16,5 | 29,4 | 37,4 | 45,7 | 59,5 |   N/A  | +| RZ | Erstmessung | Line Attenuation(dB) | 6,1 | 16,5 | 29,4 | 37,4 | 45,7 | 59,5 |   N/A  |
-| OR4 | 11,11 - 02:30 Uhr | Line Attenuation(dB) | 5,2 | 12,9 | 21,5 | 28,1 | 32,9 | 44,4 |   N/A  | +| OR4 | 11,11 - 02:30 Uhr | Line Attenuation(dB) | 5,2 | 12,9 | 21,5 | 28,1 | 32,9 | 44,4 |   N/A  |
-| APL | 11,11 - 10:00 Uhr | Line Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 20,1 | 26,1 | 31 | 41,5 |   N/A  | +| APL | 11,11 - 10:00 Uhr | Line Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 20,1 | 26,1 | 31 | 41,5 |   N/A  |
-| APL | 11,11 - 10:10 Uhr | Line Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 20,1 | 26,1 | 31 | 41,6 |   N/A  | +| APL | 11,11 - 10:10 Uhr | Line Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 20,1 | 26,1 | 31 | 41,6 |   N/A  |
-| APL | 11,11 - 10:15 Uhr | Line Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 20,1 | 26,1 | 31 | 41,6 |   N/A  | +| APL | 11,11 - 10:15 Uhr | Line Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 20,1 | 26,1 | 31 | 41,6 |   N/A  |
-| APL | 11,11 - 10:20 Uhr | Line Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 20,1 | 26,1 | 31 | 41,6 |   N/A  | +| APL | 11,11 - 10:20 Uhr | Line Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 20,1 | 26,1 | 31 | 41,6 |   N/A  |
-  + 
-\\  +\\   
-^ Messort ^ Wann ^ Typ ^ U0 ^ D1 ^ U1 ^ D2 ^ U2 ^ D3 ^ U3 ^ +^ Messort ^ Wann ^ Typ ^ U0 ^ D1 ^ U1 ^ D2 ^ U2 ^ D3 ^ U3 ^ Notes
-| hase zuhause | | Signal Attenuation(dB) | 2,4 | 3,6 | 5,3 | 6,7 | 3,5 | 10,1 |   N/A  | +| hase zuhause | | Signal Attenuation(dB) | 2,4 | 3,6 | 5,3 | 6,7 | 3,5 | 10,1 |   N/A  | Referenzleitung (Non-Plus Ultra)
-| RZ | Erstmessung | Signal Attenuation(dB) | 6,1 | 16,5 | 29,1 | 37,4 | 45,5 | 59,5 |   N/A  | +| RZ | Erstmessung | Signal Attenuation(dB) | 6,1 | 16,5 | 29,1 | 37,4 | 45,5 | 59,5 |   N/A  |
-| OR4 | 11,11 - 02:30 Uhr | Signal Attenuation(dB) | 5,2 | 12,9 | 21,2 | 28,1 | 32,6 | 44,4 |   N/A  | +| OR4 | 11,11 - 02:30 Uhr | Signal Attenuation(dB) | 5,2 | 12,9 | 21,2 | 28,1 | 32,6 | 44,4 |   N/A  |
-| APL | 11,11 - 10:00 Uhr | Signal Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 19,7 | 26,1 | 30,6 | 41,5 |   N/A  | +| APL | 11,11 - 10:00 Uhr | Signal Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 19,7 | 26,1 | 30,6 | 41,5 |   N/A  |
-| APL | 11,11 - 10:10 Uhr | Signal Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 19,8 | 26,1 | 30,7 | 41,6 |   N/A  | +| APL | 11,11 - 10:10 Uhr | Signal Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 19,8 | 26,1 | 30,7 | 41,6 |   N/A  |
-| APL | 11,11 - 10:15 Uhr | Signal Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 19,8 | 26,1 | 30,7 | 41,6 |   N/A  | +| APL | 11,11 - 10:15 Uhr | Signal Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 19,8 | 26,1 | 30,7 | 41,6 |   N/A  |
-| APL | 11,11 - 10:20 Uhr | Signal Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 19,8 | 26,1 | 30,7 | 41,6 |   N/A  | +| APL | 11,11 - 10:20 Uhr | Signal Attenuation(dB) | 5,1 | 12,4 | 19,8 | 26,1 | 30,7 | 41,6 |   N/A  |
-  + 
-\\  +\\   
-^ Messort ^ Wann ^ Typ ^ U0 ^ D1 ^ U1 ^ D2 ^ U2 ^ D3 ^ U3 ^ +^ Messort ^ Wann ^ Typ ^ U0 ^ D1 ^ U1 ^ D2 ^ U2 ^ D3 ^ U3 ^ Notes
-| hase zuhause | | Noise Margin(dB) | 23,6 | 0 | 23,6 | 0 | 23,6 | 0 |   N/A  | +| hase zuhause | | Noise Margin(dB) | 23,6 | 0 | 23,6 | 0 | 23,6 | 0 |   N/A  | Referenzleitung (Non-Plus Ultra)
-| RZ | Erstmessung | Noise Margin(dB) | 7,6 | 6,4 | 7,2 | 6,1 | 6,6 | 6,3 |   N/A  | +| RZ | Erstmessung | Noise Margin(dB) | 7,6 | 6,4 | 7,2 | 6,1 | 6,6 | 6,3 |   N/A  |
-| OR4 | 11,11 - 02:30 Uhr | Noise Margin(dB) | 10,3 | 0 | 10,7 | 0 | 10 | 0 |   N/A  | +| OR4 | 11,11 - 02:30 Uhr | Noise Margin(dB) | 10,3 | 0 | 10,7 | 0 | 10 | 0 |   N/A  |
-| APL | 11,11 - 10:00 Uhr | Noise Margin(dB) | 10,3 | 12,3 | 10,3 | 12,2 | 9,5 | 12,3 |   N/A  | +| APL | 11,11 - 10:00 Uhr | Noise Margin(dB) | 10,3 | 12,3 | 10,3 | 12,2 | 9,5 | 12,3 |   N/A  |
-| APL | 11,11 - 10:10 Uhr | Noise Margin(dB) | 9,9 | 12,3 | 10,4 | 12,3 | 9,5 | 12,4 |   N/A  | +| APL | 11,11 - 10:10 Uhr | Noise Margin(dB) | 9,9 | 12,3 | 10,4 | 12,3 | 9,5 | 12,4 |   N/A  |
-| APL | 11,11 - 10:15 Uhr | Noise Margin(dB) | 10,3 | 12,2 | 10,4 | 12,2 | 9,5 | 12,3 |   N/A  | +| APL | 11,11 - 10:15 Uhr | Noise Margin(dB) | 10,3 | 12,2 | 10,4 | 12,2 | 9,5 | 12,3 |   N/A  |
-| APL | 11,11 - 10:20 Uhr | Noise Margin(dB) | 9,8 | 12,3 | 10,4 | 12,3 | 9,5 | 12,4 |   N/A  |+| APL | 11,11 - 10:20 Uhr | Noise Margin(dB) | 9,8 | 12,3 | 10,4 | 12,3 | 9,5 | 12,4 |   N/A  | |
  
 \\  \\ 
 ^  Messort     ^ Wann             ^ Typ            Downstream ^  Upstream  ^ Bemerkung                        ^ ^  Messort     ^ Wann             ^ Typ            Downstream ^  Upstream  ^ Bemerkung                        ^
-^hase zuhause  -                Total FECS    |      0        |      | Laufzeit 3 Tage | +|hase zuhause  -                Total FECS    |      0        |      | Laufzeit 3 Tage | 
- RZ          Erstmessung      Total FECS    |   2517409      6962  | Laufzeit etwa 3 Wochen | + RZ          Erstmessung      Total FECS    |   2517409      6962  | Laufzeit etwa 3 Wochen | 
- OR4         11.11. 2:30 Uhr  Total FECS    |      -        |    -   | nur Momentaufnahme | + OR4         11.11. 2:30 Uhr  Total FECS    |      -        |    -   | nur Momentaufnahme | 
- APL         11.11. 10:00 Uhr Total FECS    |      0        |    0   | + APL         11.11. 10:00 Uhr Total FECS    |      0        |    0   | 
- APL         11.11. 10:10 Uhr Total FECS    |    731        |    0   | + APL         11.11. 10:10 Uhr Total FECS    |    731        |    0   | 
- APL         11.11. 10:15 Uhr Total FECS    |   14204          0   | + APL         11.11. 10:15 Uhr Total FECS    |   14204          0   | 
- APL         11.11  10:20 Uhr Total FECS    |   78105          0   |+ APL         11.11  10:20 Uhr Total FECS    |   78105          0   |
  
 \\  \\ 
 ^  Messort     ^ Wann             ^ Typ          Downstream ^  Upstream  ^ Bemerkung                        ^ ^  Messort     ^ Wann             ^ Typ          Downstream ^  Upstream  ^ Bemerkung                        ^
-^hase zuhause  -                Bit Swap    |    0        |    0       | Laufzeit 3 Tage | +|hase zuhause  -                Bit Swap    |    0        |    0       | Laufzeit 3 Tage | 
- RZ          Erstmessung      Bit Swap    |    8412        19      | Laufzeit etwa 3 Wochen | + RZ          Erstmessung      Bit Swap    |    8412        19      | Laufzeit etwa 3 Wochen | 
- OR4         11.11. 2:30 Uhr  Bit Swap    |    -    |      | nur Momentaufnahme | + OR4         11.11. 2:30 Uhr  Bit Swap    |    -    |      | nur Momentaufnahme | 
- APL         11.11. 10:00 Uhr Bit Swap    |            | + APL         11.11. 10:00 Uhr Bit Swap    |            | 
- APL         11.11. 10:10 Uhr Bit Swap    |            | + APL         11.11. 10:10 Uhr Bit Swap    |            | 
- APL         11.11. 10:15 Uhr Bit Swap    |            | + APL         11.11. 10:15 Uhr Bit Swap    |            | 
- APL         11.11  10:20 Uhr Bit Swap    |            |+ APL         11.11  10:20 Uhr Bit Swap    |            |
  
 \\  \\ 
 ^  Messort     ^ Wann             ^ Typ      ^  Downstream ^  Upstream  ^ Bemerkung                        ^ ^  Messort     ^ Wann             ^ Typ      ^  Downstream ^  Upstream  ^ Bemerkung                        ^
-^hase zuhause  -                Sync    |   112Mbit/      36Mbit/      | Referenzleitung (Non-Plus Ultra) | +|hase zuhause  -                Sync    |   112Mbit/      36Mbit/      | Referenzleitung (Non-Plus Ultra) | 
- RZ          Erstmessung      Sync    |    60Mbit/       12Mbit/     | + RZ          Erstmessung      Sync    |    60Mbit/       12Mbit/     | 
- OR4         11.11. 2:30 Uhr  Sync    |    80 Mbits/     19 Mbits/   | + OR4         11.11. 2:30 Uhr  Sync    |    80 Mbits/     19 Mbits/   | 
- APL         11.11. 10:00 Uhr Sync    |  83472 kbits/ |   19387 kbits/+ APL         11.11. 10:00 Uhr Sync    |  83472 kbits/ |   19387 kbits/
- APL         11.11. 10:10 Uhr Sync    |  83704 kbits/ |   19372 kbits/+ APL         11.11. 10:10 Uhr Sync    |  83704 kbits/ |   19372 kbits/
- APL         11.11. 10:15 Uhr Sync    |  83476 kbits/   19394 kbits/   | + APL         11.11. 10:15 Uhr Sync    |  83476 kbits/   19394 kbits/   | 
- APL         11.11  10:20 Uhr Sync    |  83704 kbits/   19375 kbits/   |+ APL         11.11  10:20 Uhr Sync    |  83704 kbits/   19375 kbits/   |
 \\  \\ 
  
project/netzschlontz.1479057080.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016-11-13 18:11 von 5.56.227.174