project:umzug2022:flaechenvergleich
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
project:umzug2022:flaechenvergleich [2022-02-16 15:06] – karl | project:umzug2022:flaechenvergleich [2022-02-18 17:35] (aktuell) – chris | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{tag> | {{tag> | ||
+ | **bitte seitwärts scollen!** | ||
+ | **Scrollbar ist ganz unten** | ||
+ | |||
+ | ^ Id ^ LB13/ | ||
+ | ^ Location | ||
+ | ^ Location/ | ||
+ | ^ Mietdauer | ||
+ | ^ Fläche | ||
+ | ^ Wie viele Räume/ | ||
+ | ^ Stockwerk | ||
+ | ^ Lastenaufzug | ||
+ | ^ Preis | | | | ~1000 Euro kalt | ||
+ | ^ Quadratmeterpreis | ||
+ | ^ Infrastruktur | ||
+ | ^ Wasseranschluss | ||
+ | ^ Arbeitswaschbecken | ||
+ | ^ Toiletten | ||
+ | ^ Küche | ||
+ | ^ Dusche | ||
+ | ^ Modifikation der Infrastruktur | ||
+ | ^ Strom | | | | ||
+ | ^ Sicherungen | ||
+ | ^ Drehstrom | ||
+ | ^ FI | ? | ? | ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ||
+ | ^ Modifikation möglich | ||
+ | ^ Netzwerk | ||
+ | ^ Hausverkabelung vorhanden | ||
+ | ^ Internetzugang | ||
+ | ^ Glasfaser | ||
+ | ^ Modifikation möglich | ||
+ | ^ Bodenbelag | ||
+ | ^ Zugang zum Gebäude | ||
+ | ^ 24/7 | Ja | Ja | Ja | Ja | vermutlich | ||
+ | ^ Unbeaufsichtigt | ||
+ | ^ Schlüsselmöglichkeit | ||
+ | ^ Portal deploybar | ||
+ | ^ Erreichbarkeit | ||
+ | ^ Anbindung ÖPNV | U7/ | ||
+ | ^ Parksituation | ||
+ | ^ Vorteile/ | ||
+ | ^ Nachteile/ | ||
+ | ^ | | | | ||
+ | ^ Vermieter | ||
+ | ^ Pix | | | | https:// | ||
project/umzug2022/flaechenvergleich.1645020361.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-02-16 15:06 von karl