Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


project:umzug2022:flaechenvergleich

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
project:umzug2022:flaechenvergleich [2022-02-16 15:15] karlproject:umzug2022:flaechenvergleich [2022-02-18 17:35] (aktuell) chris
Zeile 2: Zeile 2:
 {{tag>project Umzug2022 verein}} {{tag>project Umzug2022 verein}}
  
-^ Ludwigsburger Str. 13 - unten Ludwigsburger Str. 13 - oben Augsburger Str. 231 Rosenbergstr. 52B ^ +**bitte seitwärts scollen!** 
-^ Mietdauer | 6-7 Jahre, aber Stadplanungsunsicherheit | 6-7 Jahre, aber Stadplanungsunsicherheit | 10+ Jahre | +**Scrollbar ist ganz unten** 
-^ Fläche | "10 - 1000 qm"10 - 1000 qm | ? | + 
-Anzahl Räume | Warten auf Grundriss | Warten auf Grundriss | Warten auf Grundriss | ? | +Id                                     ^ LB13/                                                ^ LB13/                                                ^ A231                                                  ^ R52B                                            ^ U300/EG/280                                                  ^ U300/EG/125                                                     ^ U300/OGH                                             ^ U300/OGV ^  
-Stockwerk | |+^ Location                               Ludwigsburger Str. 13- unten                         | Ludwigsburger Str. 13- oben                          Augsburger Str. 231                                   | Rosenbergstr. 52B                               | Ulmer Str. 300 - Erdgeschoss                                 | Ulmer Str. 300 - Erdgeschoss                                    | Ulmer Str. 300 - 2. Obergeschoss hinten              | Ulmer Str. 300 - 2. Obergeschoss vorne  |  
 +Location/Ort                           | Zuffenhausen                                           | Zuffenhausen                                           | Untertürkheim                                         | Hoppenlau/West                                  | Wangen                                                       | Wangen                                                          | Wangen                                               | Wangen  
 +^ Mietdauer                              | 6-7 Jahre / Stadtplanung könnte dies verändern         | 6-7 Jahre / Stadtplanung könnte dies verändern         | 10+ Jahre                                             Firma sagt: kein Limit                          | langfristig                                                  | langfristig                                                     | langfristig                                          | langfristig |  
 +^ Fläche                                 Variable 10 - 1000 qm                                  Variable 10 - 1000 qm                                  | ?                                                     ~140 qm                                         | ~280 qm                                                      | ca. 125 qm                                                      | ca. 127 qm                                           | ca. 84 qm |  
 +^ Wie viele Räume/Grundriss              Warte auf konkreten Grundriss                          | Warte auf konkreten Grundriss                          | Warte auf konkreten Grundriss                         | 1 großer + 1 sehr kleiner                       | Warte auf Grundriss. ca. 10 Räume                            Warte auf Grundriss. 4 Räume: 38+28+27+30qm                     Warte auf Grundriss. 5 Räume: 14+50+6+13+43qm        2 Räume: 27+57qm |  
 +^ Stockwerk                              |                                                        |                                                        |                                                       | Souterrain                                      | EG                                                           | EG                                                              | 2. Obergeschoss                                      | 2. Obergeschoss |  
 +^ Lastenaufzug                                                                                  |                                                        |                                                       | /                                               | Ja                                                           | Ja                                                              | Nur bis zum 1. OG                                    | Nur bis zum 1. OG |  
 +^ Preis                                  |                                                        |                                                        |                                                       | ~1000 Euro kalt                                                                                              |                                                                                                                      |  |  
 +^ Quadratmeterpreis                      | bisher unbekannt                                       | bisher unbekannt                                       | bisher unbekannt                                      | /                                               | 7,90 Euro (Eventuell 7,50)                                   | 7,90 Euro (Eventuell 7,50)                                      | 7,90 Euro (Eventuell 7,50)                           | 7,90 Euro (Eventuell 7,50) |  
 +^ Infrastruktur                          |                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |  |  
 +^ Wasseranschluss                        | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                    | Ja                                              | Ja                                                           | Ja                                                              | Ja                                                   | Ja |  
 +^ Arbeitswaschbecken                     | Nicht eingebaut                                        | Nicht eingebaut                                        | Nein                                                  | Dürfen wir einbauen                             | ?                                                            | ?                                                               | ?                                                    | ? |  
 +^ Toiletten                              | Nicht eingebaut, aber Anschlüsse vorhanden             | gemeinschaftlich                                       | gemeinschaftlich                                      | Ja, 2                                           | Ja, 1                                                        | Ja, 1                                                           | Ja, 1                                                | Ja, 1 |  
 +^ Küche                                  | Warte auf konkreten Grundriss                          | Nein                                                   | gemeinschaftlich                                      | Kaffeküche, erweiterbar                         | Ja, gem. gen. + 1 Waschbecken & 1 Microteek. je im Schrank   | Ja, gem. gen. + 1 Waschbecken & 1 Microteek. je im Schrank      | Ja, selbst einbauen, Wasser & Abfluß vorh.           | Gemeinschaftliche Kaffeeküche |  
 +^ Dusche                                 | Nicht eingebaut, aber Anschlüsse vorhanden             | Nein                                                   | gemeinschaftlich                                      | Ja                                              | Nein                                                         | Nein                                                            | Nein                                                 | Nein |  
 +^ Modifikation der Infrastruktur         | Definitiv OK                                           | Teilweise OK                                           | ?                                                     | Ja                                              | ?                                                            | ?                                                               | ?                                                    | ? |  
 +^ Strom                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                      |           |  
 +^ Sicherungen                            | ?                                                      | ?                                                      | ?                                                     | ?                                               | Ja                                                           | Ja                                                              | Ja                                                   | Ja |  
 +^ Drehstrom                              | ?                                                      | Ja                                                     | Ja                                                    | Ja                                              | im Sicherungskasten anliegend                                | im Sicherungskasten anliegend                                   | im Sicherungskasten anliegend                        | im Sicherungskasten anliegend |  
 +^ FI                                     | ?                                                      | ?                                                      | ?                                                     | Ja                                              | Ja                                                           | Ja                                                              | Ja                                                   | Ja |  
 +^ Modifikation möglich                   | ?                                                      | ?                                                      | ?                                                     | Ja                                              | ?                                                            | ?                                                               | ?                                                    | ? |  
 +^ Netzwerk                                                                                      | ?                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |  |  
 +^ Hausverkabelung vorhanden              | ?                                                      | ?                                                      | ?                                                     | Ja                                              | Ja                                                           | Ja                                                              | Ja                                                   | Ja |  
 +^ Internetzugang                         | ?                                                      | ?                                                      | ?                                                     | Ja, eigener vertrag nötig                       | ?                                                            | ?                                                               | ?                                                    | ? |  
 +^ Glasfaser                              | ?                                                      | ?                                                      | ?                                                     | Eventuell                                       | Im Keller gesichtett                                         | im Keller gesichtet                                             | im Keller gesichtet                                  | im Keller gesichtet |  
 +^ Modifikation möglich                   | ?                                                      | ?                                                      | ?                                                     | Ja                                              | ?                                                            | ?                                                               | ?                                                    | ? |  
 +^ Bodenbelag                             | Beton                                                  | Beton                                                  | Beton/Parkett                                         | Beton + teilweise Laminat aufgelegt.            | Teppich, darf beschädigt werden                              | Teppich, darf beschädigt werden                                 | Linoleom                                             | Laminat |  
 +^ Zugang zum Gebäude                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |   |  
 +^ 24/7                                   | Ja                                                     | Ja                                                     | Ja                                                    | Ja                                              | vermutlich                                                   | vermutlich                                                      | vermutlich                                           | vermutlich |  
 +^ Unbeaufsichtigt                        | Kameraüberwachung                                      | Kameraüberwachung                                      | ?                                                     | ?                                               | ?                                                            | ?                                                               | ?                                                    | Innenhof Kameraüberwachung |  
 +^ Schlüsselmöglichkeit                   | ?                                                      | ?                                                      | ?                                                     | Ja                                              | Ja                                                           | Ja                                                              | Ja                                                   | Ja |  
 +^ Portal deploybar                       | unwahrscheinlich                                       | unwahrscheinlich                                       | ?                                                     | Ja (gewünscht)                                  | Ja                                                           | Ja                                                              | Ja                                                   | Ja |  
 +^ Erreichbarkeit                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |  |  
 +^ Anbindung ÖPNV                         | U7/U15                                                 | U7/U15                                                 | S1 (20 min Laufzeit)/U13 (5 min laufzeit)             | U4                                              | U9/U4/U13                                                    | U9/U4/U13                                                       | U9/U4/U13                                            | U9/U4/U13 |  
 +^ Parksituation                          | erfordert Verhandlung, sonst eigene Plätze             | erfordert Verhandlung, sonst eigene Plätze             | wenig, aber ja                                        | Mist                                            | passabel                                                     | passabel                                                        | passabel                                             | passabel |  
 +^ Vorteile/positive Auffälligkeiten      |                                                        | längere Mietdauer möglich                              |                                                                                                       | Eingang an der Straß, Kellernutzung                          | Eingang an der Straße, Kellernutzung                            | Eingang an der Straße                                |                                                     |  
 +^ Nachteile/negative Auffälligkeiten     | Brücke neben Gebäude wird bald abgerissen?             | Brücke neben Gebäude wird bald abgerissen?                                                                   | Im Wohngebiet                                   | Wohnungen im Nachbargebäude                                  | Wohnungen im Nachbargebäude                                     | Wohnungen im Nachbargebäude                          | Wohnungen im Nachbargebäude |  
 +^                                        |                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |  |  
 +^ Vermieter                              | Blau                                                   | Blau                                                   | Blau                                                  | kniff space, wäre zur Untermiete                | GVS Immo Sindelfingen                                        | GVS Immo Sindelfingen                                           | GVS Immo Sindelfingen                                | GVS Immo Sindelfingen |  
 +^ Pix                                    |                                                        |                                                        |                                                       | https://projects.fischglas.de/shack-kniffspace/   | https://projects.fischglas.de/shack-u300-2/                  | https://projects.fischglas.de/shack-u300-2/                     | https://projects.fischglas.de/shack-u300-2/          | https://projects.fischglas.de/shack-u300-2/ |  
project/umzug2022/flaechenvergleich.1645020946.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-02-16 15:15 von karl