project:umzug2022:flaechenvergleich
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
project:umzug2022:flaechenvergleich [2022-02-16 15:15] – karl | project:umzug2022:flaechenvergleich [2022-02-18 17:35] (aktuell) – chris | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{tag> | {{tag> | ||
- | | ^ Ludwigsburger Str. 13 - unten ^ Ludwigsburger Str. 13 - oben ^ Augsburger Str. 231 ^ Rosenbergstr. 52B ^ | + | **bitte seitwärts scollen!** |
- | ^ Mietdauer | 6-7 Jahre, aber Stadplanungsunsicherheit | + | **Scrollbar ist ganz unten** |
- | ^ Fläche | "10 - 1000 qm" | + | |
- | | Anzahl | + | ^ Id ^ LB13/ |
- | | Stockwerk | + | ^ Location |
+ | ^ Location/ | ||
+ | ^ Mietdauer | ||
+ | ^ Fläche | ||
+ | ^ Wie viele Räume/ | ||
+ | ^ Stockwerk | ||
+ | ^ Lastenaufzug | ||
+ | ^ Preis | | | | ~1000 Euro kalt | ||
+ | ^ Quadratmeterpreis | ||
+ | ^ Infrastruktur | ||
+ | ^ Wasseranschluss | ||
+ | ^ Arbeitswaschbecken | ||
+ | ^ Toiletten | ||
+ | ^ Küche | ||
+ | ^ Dusche | ||
+ | ^ Modifikation der Infrastruktur | ||
+ | ^ Strom | ||
+ | ^ Sicherungen | ||
+ | ^ Drehstrom | ||
+ | ^ FI | ? | ? | ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ||
+ | ^ Modifikation möglich | ||
+ | ^ Netzwerk | ||
+ | ^ Hausverkabelung vorhanden | ||
+ | ^ Internetzugang | ||
+ | ^ Glasfaser | ||
+ | ^ Modifikation möglich | ||
+ | ^ Bodenbelag | ||
+ | ^ Zugang zum Gebäude | ||
+ | ^ 24/7 | Ja | Ja | Ja | Ja | vermutlich | ||
+ | ^ Unbeaufsichtigt | ||
+ | ^ Schlüsselmöglichkeit | ||
+ | ^ Portal deploybar | ||
+ | ^ Erreichbarkeit | ||
+ | ^ Anbindung ÖPNV | U7/ | ||
+ | ^ Parksituation | ||
+ | ^ Vorteile/ | ||
+ | ^ Nachteile/ | ||
+ | ^ | | | | ||
+ | ^ Vermieter | ||
+ | ^ Pix | | | | https:// |
project/umzug2022/flaechenvergleich.1645020946.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-02-16 15:15 von karl