rezept:soljanka
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| rezept:soljanka [2015-02-01 22:57] – 85.179.245.87 | rezept:soljanka [2015-02-01 23:01] (aktuell) – 85.179.245.87 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * 4 Gläser eingelegte Paprika | * 4 Gläser eingelegte Paprika | ||
| * Paprikawasser von 2 Gläsern | * Paprikawasser von 2 Gläsern | ||
| - | * 500g Kartoffeln | + | * 1kg Kartoffeln |
| * 6 große rote Zwiebeln | * 6 große rote Zwiebeln | ||
| * 1.5 kg Kasslerbraten | * 1.5 kg Kasslerbraten | ||
| - | * 500g Fleischwurst | + | * 600g Fleischwurst |
| * 500g geräucherte Schinkenwurst | * 500g geräucherte Schinkenwurst | ||
| - | * 500g Chorizo | + | * 600g Chorizo |
| * 4 Packungen Cherrytomaten | * 4 Packungen Cherrytomaten | ||
| * 3 Becher Creme Freche für Suppe | * 3 Becher Creme Freche für Suppe | ||
| - | * 3 Becker zum Anrichten | + | * 3 Becker |
| * 2 Tuben Tomatenmark | * 2 Tuben Tomatenmark | ||
| * 1 Liter Tomatensoße | * 1 Liter Tomatensoße | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| * Brot | * Brot | ||
| - | - Alles in Mundgerechte | + | - Alles in mundgerechte |
| - Fleischiges mit Zwiebel und Knoblauch anbraten | - Fleischiges mit Zwiebel und Knoblauch anbraten | ||
| - Kartoffeln zugeben und anbraten | - Kartoffeln zugeben und anbraten | ||
rezept/soljanka.1422827873.txt.gz · Zuletzt geändert: von 85.179.245.87
