project:hgg:open_tasks:satellite_antenna
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| project:hgg:open_tasks:satellite_antenna [2012-01-12 08:46] – 87.180.39.132 | project:hgg:open_tasks:satellite_antenna [2012-01-12 09:16] (aktuell) – 84.56.182.161 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| with such antennas you can transmit to the existing hamsats | with such antennas you can transmit to the existing hamsats | ||
| with only 10-50 Watt rf power and you get a good receiver signal | with only 10-50 Watt rf power and you get a good receiver signal | ||
| + | |||
| + | Antenna construction is a very wide field, | ||
| + | search the net, especially for ham-radio antennas. | ||
| + | Homemadekeing antennas is a nice and low cost occupation. | ||
| + | There exists also free simulation software for antennas. | ||
| + | Don't ask where exactly, just Google for keywords: | ||
| + | Antenna + yagi, beam, turnstyle, lindenblad, elevation, | ||
| + | azimuth, circular, polarisation, | ||
| + | stacked array . | ||
| + | e.g. http:// | ||
| + | |||
project/hgg/open_tasks/satellite_antenna.txt · Zuletzt geändert: von 84.56.182.161
