spielwiese:netzwerk:vlan
vlan
Hier die Übersicht der VLANs in der Spielwiese.
| VLAN | Netz | Description |
|---|---|---|
| VLAN 2100 | 10.255.0.0/22 | Verwaltung Geräte |
| VLAN 2110 | 10.255.10.0/28 | Internet Transfernetz |
| VLAN 2120 | 10.255.20.0/28 | fw-core - fw-lan |
| VLAN 2121 | 10.255.21.0/31 | fw-core - pfsync |
| VLAN 2122 | 10.255.22.0/31 | fw-lan - pfsync |
| VLAN 2150 | 10.255.50.0/23 | WLAN Clienten |
| VLAN 2156 | 10.255.56.0/22 | LAN Clienten |
| VLAN 2160 | 10.255.60.0/24 | Servernetz Intern |
| VLAN 2200 | 10.252.0.0/24 | DMZ Verwaltung |
| VLAN 2220 | 10.252.20.0/23 | DMZ |
| VLAN 100 ** | 10.42.0.0/20 | Transfer zu prod. Umgebung |
| VLAN 10 | 10.0.0.0/24 | Transfer zu prod. Umgebung |
VLAN wird nicht durch Spielwiese aufgespannt. VLAN100 von der produktiven shack-Infrastruktur.
spielwiese/netzwerk/vlan.txt · Zuletzt geändert: von hase
