doku:strom:zaehlerverteiler
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Zählerverteiler:
| Ort: | Werkstatt EG |
| Safetylevel: | OK |
| Zuleitung: | 4x??mm² von HAK(?) |
| Sinn: | Strom verteilen, Zählen und absichern |
| Sinn+ | Von hier aus wird das ganze Gebäude mit Strom versorgt ?. |
Stromkreise vom shackspace
| Sicherung-Nr | Bezeichnung | mm² Länge | Kommentar |
|---|---|---|---|
| - | Hauptunterverteiler: | 16² 65m ? | |
| 1 | Herd | 1,5² ? | 16A |
| 2 | Herd | 1,5² ? | 16A |
| 3 | Herd | 1,5² ? | 16A |
| 4 | Spülmaschine | 1,5² | 16A |
| 5 | Boiler | 1,5² | 16A |
| 6 | Mikrowelle/Wasserkocher | 1,5² | 16A |
| 7 | NC | Nicht Angeschlossen | |
Obskures: Vom Zähler geht 5x weg und im space kommt 4×16 an?
doku/strom/zaehlerverteiler.1361482742.txt.gz · Zuletzt geändert: von 79.222.41.189
