infrastruktur:rz:netzwerk:vlan-list
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Liste der VLANs
Keywords: infra netzwerk vlan network
| VLAN-ID | Nutzung | |
|---|---|---|
| 1 | Default | 192.168.1.1/27 |
| 2 | unifi | 192.168.1.1/27 |
| 9 | ff-mesh | na |
| 10 | infra | 10.0.0.3/24 |
| 12 | wan | 192.168.2.1/24 |
| 100 | static | 10.42.0.1/20 |
| 200 | lan | 10.42.20.1/22 |
| 210 | wlan | 10.42.24.1/22 |
| 220 | wlangast | |
| 300 | musiker | 10.0.10.1/24 |
| 400 | ff-uplink | 10.0.20.1/24 |
| 410 | ff-client | na |
| 500 | portal | 10.0.2.0/24 |
infrastruktur/rz/netzwerk/vlan-list.1767088503.txt.gz · Zuletzt geändert: von are
