event:2011:tdot2:bar
TdoT2 Bar Planung
Helferplan
- Kasse = Kassieren und Essens- und Getränkemarken ausgeben
- Getränkeausgabe = Getränke ausgeben
- Bar = Cocktails mixen und ausgeben
- Spülen = Gebrauchte Gläser spülen und Unterstützung der Bar
Zeit | Kasse | Getränkeausgabe | Bar | Spülen |
---|---|---|---|---|
1200 – 1300 | Felix | tv | N/A | N/A |
1300 – 1400 | Lukas | Samuel | N/A | N/A |
1400 – 1500 | Phil | pfleidi | N/A | N/A |
1500 – 1600 | Georg | Patrick | N/A | N/A |
1600 – 1700 | Georg | julius | N/A | N/A |
1700 – 1800 | Phil | Lukas | N/A | N/A |
1800 – 1900 | Thomas | — | N/A | N/A |
Bar geöffnet | — — — | — — — | — — — | — — — |
1900 – 2000 | Georg | Ullli | Susi | Lukas |
2000 – 2100 | Georg | Ullli | Susi | Patrick |
2100 – 2200 | Armin | Ronny | Susi | julius |
2200 – 2300 | — | — | pfleidi | Thomas |
2300 – 2400 | — | — | Patrick | — |
0000 – 0100 | — | — | — | — |
0100 – 0200 | — | — | — | — |
0200 – 0300 | — | — | — | — |
event/2011/tdot2/bar.txt · Zuletzt geändert: 2017-06-22 00:40 von rixx