event:2012:tdot3:bar
Getränke
Hartalk
| Hartalk | Vorhanden am TdoT2 | Übrig geblieben | grad da |
|---|---|---|---|
| Absolut Vodka | 3 | 1,75 | 1.5l |
| Pitu | 4 | 2 | 0,0 |
| Sierra Tequila | 2 | 1,9 | 1,5 |
| Gordons Gin | 4,5 | 2 | 1,75 |
| Havanna Club White | 4 | 0,5 | 0,7 |
| Bols Blue Curaçao | 3 | 1,5 | 0,25 |
| Bols Straw Berry | - | - | 0,25 |
| Withe Rum | - | - | 1,0 |
| verschieden Korn | - | - | 1,5 |
| Florowka Wodka | - | - | 1,0 |
| Xtra Limes | - | - | 0,75 |
| Kirschwasser | - | - | 0,5 |
| Waldmeister Wodka | - | - | 0,5 |
Sirup
| Sirup | Vorhanden am TdoT | Übrig geblieben | grad da |
|---|---|---|---|
| Blue Curaçao Bar Sirup | 1 | 0,75 | 0 |
| Bar Sirup Minze | 2 | 2 | 1,0 |
| Grenadine | 0,2 | 0 | 0,5 |
Cocktail Zutaten
| Zutat | Vorhanden am TdoT | Übrig geblieben |
|---|---|---|
| Limetten | 4KG | 0 |
| Rohrzucker | 1KG | 0 |
| Minze | 400g | ?? |
| Crushed Ice | 36KG | ?? |
| Limettensaft | 4 Flaschen | 2 Flaschen |
| Zitronensaft | 4 Flaschen | 2 Flaschen |
| Energy Drink | > 9000ml | ~7000ml |
Softdrinks
Bier
4 Kaesten Wulle vorhanden
event/2012/tdot3/bar.txt · Zuletzt geändert: von rixx
