infrastruktur:u255:rz:inventur_2020-07-03
Inhaltsverzeichnis
inventur 2020-07-03
Allgemein
Moinsen,
aufgrund der Tatsache, dass sich mehrere Jahre nicht wirklich um das RZ gekümmert wurde, möchte ich hier eine Inventur dokumentieren. Ich beginne hiermit am 3. Juli 2020, könnte noch 1-2 Tage länger dauern.
Versionen
Version | Bearbeiter | geändert am | Änderungsbemerkung |
0.1 | hase | 03-07-2020 | Seite angelegt |
0.2 | are | 28-11-2022 | Inventar hat Umzug U300 nicht überlebt, Seite derzeit nutzlos |
Inventur
Schwerlastregal
Bezeichnung | Anzahl | Teilenummer (PN oder so) | Lagerort |
---|---|---|---|
— Ebene 5 — | |||
Rackschiene IBM Bladecenter | 6 Kartons | 01r3746 / IBM 31R3330 | Links |
Rackschiene Rittal 80kg | 2 Kartons | DK 7063.883 | Links |
Alufolie | 9 Stück | - | Rechts |
IBM Lüfter | 1 Karton | - | Rechts |
— Ebene 4 — | |||
600GB HDD (m1k3y sas shelf) | 15 | - | Links - Rewe Korb |
500GB HDD (aus alter 2HE Netapp) | 12 | - | Links |
SFP | 2 | GLC-SX-MM 30-1301-03 | Links - Box mit blauem Deckel |
SFP | 4 | GLC-SX-MM 30-1301-02 | Links - Box mit blauem Deckel |
SFP | 4 | GLC-SX-MM 30-1301-01 | Links - Box mit blauem Deckel |
SFP | 2 | LS125S13150 | Links - Box mit blauem Deckel |
SFP | 1 | ftrj-8519-7-2.5 | Links - Box mit blauem Deckel |
SFP | 1 | sl5114A-2206 | Links - Box mit blauem Deckel |
RJ45 Crimpstecker | zu viele | - | Links - Box mit blauem Deckel |
LAN Kabel - 15 cm | 6 | - | Mitte - Samla Box |
SATA Kabel intern | 9 | - | Mitte - Samla Box |
HP ProLiant SATA Kabel CD | 3 | hp 657197-001 | Mitte - Samla Box |
Samla Box leer | 4 | 101.103.00 | Mitte |
RJ45 LSA Buchsen | 10-30 | - | Mitte - Samla Box |
LAN Kabel verschiedene - 0,5→X,0 Meter | 10-25 | - | Mitte - Grüne Samla Kiste |
HP ProLiant G8/G9 Rackschiene | 2 Paar (2 links/2 rechts) | HP PN 679368-001 | Rechts |
Rack Kabelführungen | 5 | - | Rechts |
Rack Blende 19 Zoll - 1 HE | 3 | - | Rechts |
Rack Blende 21 Zoll - 2 HE | 5 | - | Rechts |
Rack Blende 21 Zoll - 4 HE | 4 | - | Rechts |
Rackschiene unbekannt (mit vierkant-Profil) | 3 | - | Rechts |
Rackschiene Fujitsu Siemens | 1 | Fujitsu Siemens A3C40090027 | Rechts |
Rackschiene ProLiant DL60 SFF / DL160 SFF / DL360p SFF Gen8 / Gen9 | 2 | 714511-001 728437-001 | Rechts |
HP Rackschiene USV | 2 Paare | 332561-002 | Rechts |
EMC 19„ Rackschienen Rails VNXe3200 | 1 rechts | 042-008-324 042-008-325 042-008-326 | Rechts |
2U Rack Mount 24“ Static Rail Shelf | 1 rechts | 042-009-141 042-009-143 | Rechts |
EMC 19„ Rackschienen Rails Clariion CX4 | 1 Paar + 1 rechts | P/N 100-560-541 | Rechts |
— Ebene 3 — | |||
HP Proliant DL360 G8 | 2 | - | Links |
Dell EMC² SPS 1200W | 1 | 078-000-085 | Links |
Switch Cisco 24 Port Gigabit | 2 | WS-C2960G-24TC-L | Links |
Switch Cisco 24 Port 100Mbit | 2 | WS-3560-48TS-S | Links |
15cm 1000 Base SX Duplex-LC zu SC Kupplung | 1 | - | Mitte |
5 Meter 1000 Base SX Singlemode gelb SC-SC / 2x GLC-LH-SM(D) | 1 | - | Mitte |
5 Meter 1000 Base SX Singlemode gelb SC-SC / AJ715A + SFP-GE-L-SO 1000Base-LX SFP 1310NM | 1 | - | Mitte |
2 Meter DAC 4Gb weiß/grau (FC?) (Neos) | 2 | - | Mitte |
15cm 1000 Base SX Duplex-LC zu Duplex-SC / sfp-ge13-20d-ci 1310nm 20km + 30-0759-01 1000 Base SX 850nm | 1 | - | Mitte |
5 Meter 1000 Base SX Multimode orange SC-SC / GLC-SX-MM 30-1301-02 + sfp-ge31-02d 2km ddm 1310nm | 2 | - | Mitte |
2 Meter 1000 Base SX Singlemode gelb SC-SC / 2x hp aj716a hp 8G FC SFP+ | 1 | - | Mitte |
EMC Schwarz Mini-SAS Kabel SFF-8088 - SFF-8088 2M | 2 | 038-003-787 | Mitte |
2 Meter 1000 Base SX Singlemode gelb Duplex-LC zu Duplex SC / 1000 Base LX 30-0703-01 1300nm + sfp-1g13-02j 1310nm 2km ddm | 1 | - | Mitte |
— Ebene 2 — | |||
— Ebene 1 — |
infrastruktur/u255/rz/inventur_2020-07-03.txt · Zuletzt geändert: 2022-11-28 10:10 von are